«ЗАВОД СТРОЙНЕФТЕМАШ» является региональным представителем австрийского концерна Palfinger.
В настоящее время мы имеем возможность предложить широкий спектр крано-манипуляторных установок грузоподъёмность от 1 до 29 тонн, с различными вариантами навесного оборудования (грейферные захваты, буры, бордюрные захваты и др.).Кроме Palfinger, «ЗАВОД СТРОЙНЕФТЕМАШ» поставляет КМУ и других ведущих марок: Hiab, Copma, Unic и т.д. «ЗАВОД СТРОЙНЕФТЕМАШ» реализует как готовые спецмашины в комплекте с КМУ, так и устанавливает на давальческие автомобили отечественных и зарубежных производителей. Наши заказчики могут получить рекомендации по эксплуатации технических средств, а также пройти обучение. Идя на встречу пожеланиям заказчиков, организовано сервисное обслуживание и послегарантийный ремонт в соответствии с требованиями европейских стандартов.
| Модель крана-манипулятора Palfinger | РС3300В-1 | РК4501 | РК 8500 | РК 10000 | РК 12000А | РК 15500А | РК 18500А |
| Макс. грузовой момент, (тм.) | 3,2 | 4,1 | 7,6 | 9,5 | 11,6 | 14,6 | 18,3 |
| Горизонтальный вылет (м.) | 4,7/5,7 | 5,3 | 5,7 | 6,2 | 8,2 | 8,1 | 8,2 |
| Собственный вес установки (кг.) | 360 | 659 | 864 | 1031 | 1491 | 1769 | 2117 |
| Гидравлический вылет/грузоподъемность, м/кг | 1,7/2000 | 1,4/2830 | 2,3/3300 | 1,5/5360 | 1,8/6680 | 2,3/6100 | 2,9/6100 |
| 2,7/1100 | 3,5/1130 | 4,0/1920 | 4,4/1950 | 4,2/2700 | 4,5/3140 | 4,5/4000 | |
| 3,7/800 | 5,1/780 | 5,6/1360 | 6,0/1340 | 6,1/1810 | 6,1/2250 | 6,2/2900 | |
| 4,7/600 | 8,1/1360 | 8,0/1690 | 8,0/2200 | ||||
| 5,7/500 | |||||||
| Угол поворота колонны, град. | 340 | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 400 |
| Момент поворота (тм.) | 0,33 | 0,53 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,3 |
| Ограничитель грузоподъёмности OSK | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Управление | 1 переносной пульт | 2 пульта с обеих сторон | 2 пульта с обеих сторон | 2 пульта с обеих сторон | 2 пульта с обеих сторон | 2 пульта с обеих сторон | 2 пульта с обеих сторон |
| Встроенный гидробак (литров) | 20 | 50 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 |
| Крюк г/п (тонн) | 2 | 5,4 | 5,4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Рекомендуемые шасси | HD-78, 72; JAK-1045, Isuzu NQR71 P,R; Foton-1069, TATA-613, ГАЗ-3307, 33104 | HD-78, 72; Isuzu NQR71 P,R; Foton-1099, JAK-1083 | Isuzu N QR71 P, R; Foton-1099, JAK-1083, Камаз-4308, МАЗ-437041 | МАЗ-437041, 6303; Камаз-4308, 53215, 65117, 65115, 43118 | МАЗ-5336, 6303; Камаз-4308, 53215, 65117, 65115, 43118 УРАЛ-4320; HYUNDAI-120, 170 | МАЗ-5336, 6303; Камаз-6460, 65117, 65115, 43118 УРАЛ-4320; HYUNDAI-170,250,260 | МАЗ-5336, 6303; Камаз-6460, 65117, 65115, 43118 УРАЛ-4320; HYUNDAI-170,250,260 Полуприцепы |
Предлагаем выгодные условия и обширные производственные возможности. Узнать нужную информацию, рассчитать стоимость партии и оформить заявку можно в нашем офисе, на сайте, по телефону 8 800 700-91-02 или по электронной почте priem515@mail.ru.